| Výkonnostní třídy platne od 1.1.2011 ŽENY TROJBOJ | ||||||||||||
| ZENY | MASTERS I. | |||||||||||
| Kat. | Elite | MVT | I. | II. | III. | Kat. | Elite | MVT | I. | II. | III. | |
| 47 | 357,5 | 327,5 | 287,5 | 245 | 197,5 | 47 | 340 | 310 | 272,5 | 232,5 | 187,5 | |
| 52 | 385 | 352,5 | 310 | 262,5 | 212,5 | 52 | 365 | 335 | 292,5 | 250 | 202,5 | |
| 57 | 412,5 | 380 | 332,5 | 282,5 | 227,5 | 57 | 392,5 | 360 | 315 | 267,5 | 217,5 | |
| 63 | 447,5 | 410 | 357,5 | 305 | 247,5 | 63 | 425 | 390 | 340 | 290 | 235 | |
| 72 | 492,5 | 450 | 395 | 335 | 272,5 | 72 | 467,5 | 427,5 | 375 | 320 | 257,5 | |
| 84 | 537,5 | 492,5 | 432,5 | 367,5 | 297,5 | 84 | 512,5 | 470 | 410 | 350 | 282,5 | |
| 84+ | 570 | 522,5 | 457,5 | 390 | 315 | 84+ | 540 | 495 | 432,5 | 370 | 297,5 | |
| Juniorky | MASTERS II. | |||||||||||
| Kat. | Elite | MVT | I. | II. | III. | Kat. | Elite | MVT | I. | II. | III. | |
| 43 | 320 | 292,5 | 255 | 217,5 | 175 | 43 | ||||||
| 47 | 340 | 310 | 272,5 | 232,5 | 187,5 | 47 | 302,5 | 277,5 | 242,5 | 207,5 | 167,5 | |
| 52 | 365 | 335 | 292,5 | 250 | 202,5 | 52 | 327,5 | 300 | 262,5 | 222,5 | 180 | |
| 57 | 392,5 | 360 | 315 | 267,5 | 217,5 | 57 | 352,5 | 322,5 | 282,5 | 240 | 195 | |
| 63 | 425 | 390 | 340 | 290 | 235 | 63 | 380 | 347,5 | 305 | 260 | 210 | |
| 72 | 467,5 | 427,5 | 375 | 320 | 257,5 | 72 | 417,5 | 382,5 | 335 | 285 | 230 | |
| 84 | 512,5 | 470 | 410 | 350 | 282,5 | 84 | 457,5 | 420 | 367,5 | 312,5 | 252,5 | |
| 84+ | 540 | 495 | 432,5 | 370 | 297,5 | 84+ | 485 | 442,5 | 387,5 | 330 | 267,5 | |
| Dorostenky | MASTERS III. | |||||||||||
| Kat. | Elite | MVT | I. | II. | III. | Kat. | Elite | MVT | I. | II. | III. | |
| 43 | 277,5 | 255 | 222,5 | 190 | 155 | 43 | ||||||
| 47 | 295 | 272,5 | 237,5 | 202,5 | 162,5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 320 | 292,5 | 257,5 | 217,5 | 177,5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 342,5 | 315 | 275 | 235 | 190 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 370 | 340 | 297,5 | 252,5 | 205 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 407,5 | 375 | 327,5 | 280 | 225 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 447,5 | 410 | 357,5 | 305 | 247,5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84+ | 472,5 | 432,5 | 380 | 322,5 | 260 | 84+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výkonnostní třídy platne od 1.1.2011 ŽENY BENČPRES | ||||||||||||
| ZENY | MASTERS | I. | ||||||||||
| Kat. | Elite | MVT | I. | II. | III. | Kat. | Elite | MVT | I. | II. | III. | |
| 43 | 43 | |||||||||||
| 47 | 87,5 | 75 | 65 | 55 | 45 | 47 | 82,5 | 65 | 55 | 45 | 35 | |
| 52 | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | 52 | 90 | 70 | 60 | 47,5 | 37,5 | |
| 57 | 102,5 | 85 | 75 | 65 | 52,5 | 57 | 97,5 | 75 | 65 | 52,5 | 42,5 | |
| 63 | 110 | 92,5 | 80 | 70 | 57,5 | 63 | 105 | 82,5 | 70 | 55 | 45 | |
| 72 | 120 | 102,5 | 87,5 | 77,5 | 62,5 | 72 | 115 | 90 | 75 | 60 | 50 | |
| 84 | 132,5 | 112,5 | 97,5 | 85 | 67,5 | 84 | 125 | 97,5 | 82,5 | 67,5 | 55 | |
| 84+ | 140 | 117,5 | 102,5 | 90 | 72,5 | 84+ | 132,5 | 105 | 87,5 | 70 | 57,5 | |
| Juniorky | MASTERS II. | |||||||||||
| Kat. | Elite | MVT | I. | II. | III. | Kat. | Elite | MVT | I. | II. | III. | |
| 43 | 77,5 | 60 | 50 | 42,5 | 32,5 | 43 | ||||||
| 47 | 82,5 | 65 | 52,5 | 45 | 35 | 47 | 75 | 60 | 47,5 | 37,5 | 27,5 | |
| 52 | 90 | 70 | 57,5 | 47,5 | 37,5 | 52 | 80 | 65 | 52,5 | 40 | 30 | |
| 57 | 95 | 75 | 62,5 | 52,5 | 40 | 57 | 85 | 70 | 55 | 42,5 | 32,5 | |
| 63 | 105 | 82,5 | 67,5 | 57,5 | 42,5 | 63 | 92,5 | 75 | 60 | 45 | 35 | |
| 72 | 115 | 90 | 72,5 | 62,5 | 47,5 | 72 | 102,5 | 82,5 | 67,5 | 50 | 37,5 | |
| 84 | 125 | 97,5 | 80 | 67,5 | 52,5 | 84 | 112,5 | 90 | 72,5 | 55 | 42,5 | |
| 84+ | 132,5 | 102,5 | 85 | 72,5 | 55 | 84+ | 117,5 | 95 | 77,5 | 57,5 | 45 | |
| Dorostenky | ||||||||||||
| Kat. | Elite | MVT | I. | II. | III. | |||||||
| 43 | 67,5 | 57,5 | 45 | 35 | 25 | |||||||
| 47 | 72,5 | 60 | 47,5 | 37,5 | 27,5 | |||||||
| 52 | 77,5 | 65 | 52,5 | 40 | 30 | |||||||
| 57 | 85 | 70 | 55 | 45 | 32,5 | |||||||
| 63 | 90 | 75 | 60 | 47,5 | 35 | |||||||
| 72 | 100 | 82,5 | 65 | 52,5 | 37,5 | |||||||
| 84 | 110 | 90 | 72,5 | 57,5 | 42,5 | |||||||
| 84+ | 115 | 95 | 77,5 | 60 | 45 | |||||||
-------------------------------------



